La resistencia de la tubería sin costura de titanio es mayor que la de la aleación de aluminio y la temperatura de servicio es cientos de veces mayor que la de la aleación de aluminio. Aún puede mantener la resistencia requerida a temperatura media y puede funcionar a 450 grados ~ 500 grados durante mucho tiempo, mientras que la resistencia de la aleación de aluminio disminuye significativamente a 150 grados.
Tiene buena resistencia a la corrosión. El material de titanio funciona en atmósferas húmedas y en medios de agua de mar, y su resistencia a la corrosión es mucho mejor que la del acero inoxidable. Tiene una fuerte resistencia a las picaduras, la corrosión ácida, la corrosión por tensión, los álcalis y los cloruros. El ácido nítrico y el ácido sulfúrico tienen una excelente resistencia a la corrosión.
El rendimiento a bajas temperaturas es excelente y las propiedades mecánicas de la aleación de titanio aún se pueden mantener a temperaturas bajas y ultra{0}}bajas. El tubo de titanio tiene una conductividad térmica pequeña y un módulo elástico bajo. Los tubos de titanio se utilizan principalmente para dispositivos de suministro de calor, condensadores, separadores, tuberías para desalinización de agua de mar y accesorios para tuberías para extracción de petróleo en alta mar.
Control de calidad
El proceso de control de calidad se emite para garantizar desde la adquisición de materias primas---inspección de materias primas---preparación de preproducción---producción---tratamiento térmico---calidad visual---inspección y prueba---marcado, embalaje y envío---certificación.
Equipo de prueba | Detector de defectos ultrasónico | GS-22,CJS-22 | 2 |
detector de defectos por rayos X- | 4X-2005,FX-2507C,XX-2505 | 3 | |
Detector de defectos de partículas magnéticas | CYE-3 | 1 | |
Medidor de espesor ultrasónico | VSTm-500 | 1 | |
Máquina de prueba de presión | SY350,DSY60 | 2 |
Especificación
TUBO DE TITANIO SIN COSTURA | ||||||||||
S10 | S40 | S80 | ||||||||
Tamaño de tubería | sobredosis | Muro | Diámetro interior. | libras/pie | Muro | Diámetro interior. | libras/pie | Muro | Diámetro interior. | libras/pie |
1/8 | .405 | .049 | .307 | .1072 | .068 | .269 | .1408 | .095 | .215 | .1810 |
1/4 | .540 | .065 | .410 | .1897 | .088 | .364 | .2442 | .119 | .302 | .3079 |
3/8 | .675 | .065 | .545 | .2437 | .091 | .493 | .3266 | .126 | .423 | .4251 |
1/2 | .840 | .083 | .674 | .3861 | .109 | .622 | .4896 | .147 | .546 | .6260 |
3/4 | 1.050 | .083 | .884 | .4932 | .113 | .824 | .6506 | .154 | .742 | .8479 |
1 | 1.315 | .109 | 1.097 | .8078 | .133 | 1.049 | .9660 | .179 | .957 | 1.2495 |
1-1/4 | 1.660 | .109 | 1.442 | 1.0389 | .140 | 1.380 | 1.3077 | .191 | 1.278 | 1.7242 |
1-1/2 | 1.900 | .109 | 1.681 | 1.1996 | .145 | 1.610 | 1.5637 | .200 | 1.500 | 2.0893 |
2 | 2.375 | .109 | 2.157 | 1.5178 | .154 | 2.067 | 2.1018 | .218 | 1.939 | 2.8895 |
2-1/2 | 2.875 | .120 | 2.635 | 2.0315 | .203 | 2.469 | 3.3331 | .276 | 2.323 | 4.4080 |
3 | 3.500 | .120 | 3.260 | 2.4924 | .216 | 3.068 | 4.3589 | .300 | 2.900 | 5.8992 |
3-1/2 | 4.000 | .120 | 3.760 | 2.8611 | .226 | 3.548 | 5.2412 | .318 | 3.364 | 7.1950 |
4 | 4.500 | .120 | 4.260 | 3.2298 | .237 | 4.026 | 6.2085 | .337 | 3.826 | 8.6210 |
5 | 5.563 | .134 | 5.295 | 4.4704 | .258 | 5.047 | 8.4106 | .375 | 4.813 | 11.9550 |
6 | 6.625 | .134 | 6.357 | 5.3449 | .280 | 6.065 | 10.917 | .432 | 5.761 | 16.440 |
Etiqueta:
